こんにちは、しょうたろうです。
GW中はSUPフィッシングの練習をしたかったのですが、どうにも風が強い日が多く乗れない状態でした。
上手い人なら乗れるのでしょうが、なにせ初心者なので条件のいい日にやりたいのです。
仕方ないので最近産卵前で大型が釣れているというボートアジングに行ってきました。
5月3日
朝から強風が吹いていて、朝の船は出船中止だった模様です。
私たちは20時半の予約でしたが、予報ではもう少し後にやむ予報だったので
開始を22時に変更し、現地に向かいます。
まあまあ風はあるものの何とかやれそうな感じだったので、一緒に行った
O君、K君と協議の結果、出船することにしました。
このときすでにアネロン「ニスキャップ」を飲んでいたことは言うまでもありません(笑)
まあまあの風と言いながら自分ひとりだったら確実にキャンセルしていたぐらいの風でした。
出船し、15分ぐらいでポイントに到着です。
うねりがかなりあり、嫌な予感がしますが開始します。
水深15m程度とのことなので1gの尺ヘッド+レインズ アジアダーで20カウントほど沈めてみます。
すると25cmほどのアジがポンポン釣れてきます。K君も調子がよさそうです。
O君は謎の大物にラインを切られていました。
このまま今日は行けるかなっと思いましたが、甘くなかったですね。
船酔いです。
だましだまし釣りを続けますが、途中で限界になりリバース・・・・
釣りを再開しますが、30分ぐらいで再び気持ち悪くなり2度目のリバース・・・・
このあたりからだいぶ風がやんできましたが、復活することなくの度目のリバースで
心が折れて終了でした。
3人でアジ25匹 メバル1匹となりました。
最大のでも尺はなかったようです。
当日の気象庁のデータです。
横浜 2018年5月3日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 998.9 | 1003.8 | 1.0 | 20.9 | 19.9 | 23.2 | 94 | 8.1 | 南南西 | -- | -- | |||||
2 | 998.3 | 1003.2 | 0.0 | 21.0 | 19.8 | 23.1 | 93 | 8.5 | 南南西 | -- | -- | |||||
3 | 997.1 | 1002.0 | 2.0 | 21.2 | 20.0 | 23.4 | 93 | 9.3 | 南南西 | -- | -- | 10 | 8.00 | |||
4 | 996.7 | 1001.6 | 0.5 | 20.9 | 19.4 | 22.5 | 91 | 8.3 | 南南西 | -- | -- | |||||
5 | 996.3 | 1001.2 | 3.0 | 20.7 | 19.5 | 22.7 | 93 | 8.4 | 南南西 | 0.0 | -- | -- | ||||
6 | 995.2 | 1000.1 | 5.5 | 21.2 | 20.0 | 23.4 | 93 | 10.7 | 南南西 | 0.0 | -- | -- | ||||
7 | 994.9 | 999.8 | 1.0 | 21.2 | 20.4 | 23.9 | 95 | 10.3 | 南南西 | 0.0 | -- | -- | ||||
8 | 994.4 | 999.3 | 0.0 | 21.6 | 20.4 | 24.0 | 93 | 9.8 | 南南西 | 0.0 | -- | -- | ||||
9 | 994.6 | 999.5 | 0.0 | 22.1 | 20.6 | 24.2 | 91 | 8.8 | 南南西 | 0.0 | -- | -- | 10- | 10.0 | ||
10 | 993.8 | 998.6 | -- | 24.5 | 19.8 | 23.1 | 75 | 8.6 | 南南西 | 0.7 | -- | -- | ||||
11 | 993.8 | 998.6 | -- | 24.7 | 17.9 | 20.5 | 66 | 7.2 | 南南西 | 0.7 | -- | -- | ||||
12 | 993.8 | 998.6 | -- | 25.8 | 17.7 | 20.3 | 61 | 9.7 | 南南西 | 0.2 | -- | -- | ||||
13 | 993.4 | 998.2 | -- | 26.3 | 17.7 | 20.2 | 59 | 8.6 | 南南西 | 0.9 | -- | -- | ||||
14 | 993.3 | 998.1 | -- | 25.2 | 17.2 | 19.6 | 61 | 8.1 | 南南西 | 0.9 | -- | -- | ||||
15 | 992.7 | 997.5 | -- | 24.7 | 16.9 | 19.3 | 62 | 6.6 | 南南西 | 0.0 | -- | -- | 10- | 20.0 | ||
16 | 992.6 | 997.4 | -- | 23.5 | 16.1 | 18.2 | 63 | 7.9 | 南南西 | 0.0 | -- | -- | ||||
17 | 992.9 | 997.8 | -- | 22.4 | 14.5 | 16.5 | 61 | 7.8 | 南南西 | 0.0 | -- | -- | ||||
18 | 993.6 | 998.5 | -- | 21.6 | 14.5 | 16.5 | 64 | 8.4 | 南南西 | 0.0 | -- | -- | ||||
19 | 993.9 | 998.8 | -- | 21.4 | 13.3 | 15.3 | 60 | 8.2 | 南南西 | 0.0 | -- | -- | ||||
20 | 994.7 | 999.6 | -- | 20.8 | 12.5 | 14.5 | 59 | 8.1 | 南南西 | -- | -- | |||||
21 | 995.8 | 1000.7 | -- | 20.1 | 12.1 | 14.1 | 60 | 7.2 | 南南西 | -- | -- | 10 | 30.0 | |||
22 | 997.3 | 1002.2 | -- | 19.9 | 10.9 | 13.0 | 56 | 3.1 | 西 | -- | -- | |||||
23 | 998.0 | 1003.0 | -- | 18.4 | 12.6 | 14.6 | 69 | 3.4 | 西北西 | -- | -- | |||||
24 | 998.6 | 1003.6 | -- | 17.5 | 12.2 | 14.2 | 71 | 3.1 | 北 | -- | -- |
データを見ると出船時間を遅らせて正解だったみたいですね。
ちなみに風の予報はGPVというWebサイトとWindyというAndriodアプリを使用しています。